Главная
Установка бытовой техники
Установка бытовой техники
Установка бытовой техники
| Наименование работ | Стоимость |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | |
| Отдельностоящей: | |
| 1) На готовые коммуникации, шт. | 1000 руб. |
| 2) К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости материалов), шт. | 1200 - 1400 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов: | 1000 -1200 руб. |
| 3) К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета стоимости материалов), шт. | 1800 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля): | 1600 - 2100 руб |
| Встраиваемой: | |
| 1) На готовые коммуникации, шт. | 1400 руб. |
| 2) К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости материалов), шт. | 1600 - 1800 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов: | 1000 - 1200 руб. |
| 3) К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета стоимости материалов), шт. | 2150 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля): | 1600 - 2100 руб. |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ | |
| Отдельностоящей: | |
| 1) На готовые коммуникации, шт. | 1000 руб. |
| 2) К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости материалов), шт. | 1100 - 1300 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов: | 1000 - 1200 руб. |
| 3) К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета стоимости материалов), шт. | 1700 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля): | 1600 - 2100 руб. |
| Встраиваемой: | |
| 1) На готовые коммуникации, шт. | 1400 руб. |
| 2) К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости материалов), шт. | 1500 - 1700 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов: | 1000 - 1200 руб. |
| 3) К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета стоимости материалов), шт. | 2000 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля): | 1600 - 2100 руб. |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ | |
| 1) На готовые коммуникации, шт. | 1000 руб. |
| 2) На готовые коммуникации с заменой силовой розетки и выходящего из электроплиты кабеля (без учета стоимости материалов), шт. | 1300 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов: | 400 руб. |
| 3) К электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета стоимости материалов), шт. | 1700 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины прокладки кабеля): | 1200 - 1800 руб. |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ и ДУХОВОГО ШКАФА | |
| Подключение и установка моноблока (варочная поверхность + духовой шкаф): | |
| 1) На готовые коммуникации, шт. | 2000 руб. |
| 2) С заменой силовой розетки и выходящего из моноблока кабеля (без учета стоимости материалов), шт. | 2200 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов: | 600 руб. |
| 3) К электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета стоимости материалов), шт. | 2800 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины прокладки кабеля): | 1400 - 2100 руб. |
| Замена варочной поверхности и духового шкафа: | |
| 1) Замена варочной поверхности, шт. | 1100 руб. |
| 2) Замена духового шкафа, шт. | 1000 руб. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | |
| Врезка варочной поверхности в деревянную столешницу, шт. | 600 руб. |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | |
| Подключение проточного водонагревтеля: | |
| 1) На готовые коммуникации с заменой выходящего из водонагревателя кабеля (без учета стоимости материалов), шт. | 1400 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов: | 200 руб. |
| 2) К воде и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета стоимости материалов), шт. | 2000 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля): | 1200 - 1800 руб. |
| Подключение проточно-системного водонагревтеля: | |
| 1) Полная установка: подключение к воде, сливу и электричеству с прокладкой кабеля "наружным способом" (учета стоимости материалов), шт. | 3000 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля): | 2000 - 2600 руб. |
| Подключение накопительного водонагревтеля: | |
| 1) На готовые коммуникации, шт. | 1800 руб. |
| 2) К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости материалов), шт. | 2500 - 3000 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов: | 1000 руб. |
| 3) К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета стоимости материалов), шт. | 3500 руб. |
| - ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля): | 2000 - 2600 руб. |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ | |
| 1) Установка вытяжки (в зависимости от модели), шт. | 1200 - 3500 руб. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ: | |
| Прокладка короба - цена зависит от длины короба и сложности заказа (без учета стоимости материалов), шт. | 500 - 3000 руб. |
| Врезка вытяжки (в зависимости от сложности работы), шт. | 500 - 1000 руб. |
Наши клиенты









