Главная Натяжные потолки Наши цены
Наши цены
Стоимость российских натяжных потолков
с 2011 года
работаем в сфере
отделки и ремонта
работаем в сфере
отделки и ремонта
> 10 000 проектов
уже выполнено
уже выполнено
до 12 месяцев гарантии
на все виды работ
на все виды работ
98% клиентов
рекомендуют нас
своим знакомым
рекомендуют нас
своим знакомым
Стоимость услуг
Площадь, м2 | Ширина | более 200 | 199-101 | 100-51 | 50-36 | 35-26 | 25-16 | 15-11 | 10-8 | 7-5 | |
Цена, за м2 | Матовый белый | 1.40 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Матовый цветной | 1.40 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 380 | 430 | 530 | |
Глянец белый | 1.40 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
Глянец цветной | 1.40 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 370 | 420 | 520 | 620 |
* Минимальная сумма заказа российского потолка - 6000 руб.
Стоимость импортных натяжных потолков
Площадь, м2 | Ширина | более 200 | 199-101 | 100-51 | 50-36 | 35-26 | 25-16 | 15-11 | 10-8 | 7-5 | |
Цена, за м2 | Матовый белый / сатин | 2.0 | 350 | 380 | 350 | 430 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 |
Матовый белый | 3.50 | 450 | 480 | 500 | 520 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
Глянец белый | 1.30, 1.80 | 450 | 480 | 500 | 550 | 580 | 600 | 670 | 700 | 750 | |
Глянец белый | 3.50 | 550 | 580 | 600 | 630 | 650 | 700 | 770 | 800 | 850 | |
Глянец цветной | 1.30, 1.80 | 480 | 510 | 530 | 550 | 570 | 610 | 680 | 730 | 780 | |
Бесшовный (ткань) | 3.10, 5.10 | 800 | 820 | 830 | 850 | 850 | 860 | 940 | 950 | 970 |
* Минимальная сумма заказа импортного потолка - 7000 руб.
Стоимость дополнительных работ
Наименование | Ед. измер. | Стоимость, руб. |
Профиль алюминиевый (штапиковый) | м.п. | 100 |
Профиль алюминиевый (гарпун) | м.п. | 150 |
Плинтус | м.п. | 100 |
Вставка с монтажом | м.п. | 100 |
Вставка для цветного полотна | м.п. | 280 |
Вырез под люстру (крюк) | шт | 150 |
Установка крюка для люстры | шт | 100 |
Дополнительный угол (более 4-х) | шт | 150 |
Окантовка трубы стандарт /большой диаметр | шт | 150—300 |
Отверстие для вентиляции | шт | 300—450 |
Монтаж вентилятора | шт | 300 |
Стойка и отверстие для элемента пожарной сигнализации | шт | 500 |
Стойка и отверстие для точечного светильника R-50-70 | шт | 500 |
Стойка и отверстие светильника иного диаметра | шт | от 650 / Договорная |
Светильник фирмы | шт | 150 |
Опускание светильников более 20см от потолка: 20-30см | шт | 150 |
30-40см | шт | 300 |
40 и более | шт | от 500 |
Стойка и отверстие для сложной люстры | шт | 500 / Договорная |
Установка люстры | шт | Договорная |
Установка потолочного плинтуса заказчика | м.п. | Договорная |
Брус / установка разделителя | м.п. | 500 / 500 |
Криволинейный участок | м.п. | 500 |
Установка крюка под люстру | шт | 100 |
Монтаж электропроводки с материалом | м.п. | 60 |
Крепление профиля в керамогранит / мрамор | м.п. | 250 (если возможно) |
Крепление профиля в керамическую плитку | м.п. | 100 |
Крепление профиля в гипсокартон | м.п. | 45 |
Сложный монтаж | м.п. | 500 |
Защитная пленка для стен | м.п. | 50 |
Работа с пылесосом | м.п. | 50 |
* Повторный выезд бригады (по вине заказчика) 1500руб
Установка полотна при высоте от 3,0 до 4 м. | +10% от стоимости заказа |
Установка полотна при высоте от 4 до 7 м. (леса заказчика) | +15% от стоимости заказа |
Установка полотна при высоте более 7 м. (леса заказчика) | +20% от стоимости заказа |
Центровка швов | +15% от стоимости потолка |
Подъем оборудования на этаж без лифта | 80 руб./этаж |
Выезд за МКАД | 30руб за 1 км. |
Наши клиенты