Главная Генеральная уборка помещений, уборка после ремонта
Генеральная уборка помещений, уборка после ремонта
Услуга | 30-50 кв.м. | 51-70 кв.м. | 71-100 кв.м |
Поддерживающая уборка | от 3700 p. | от 5000 p. | от 8000 p. |
Генеральная уборка | от 5000 p. | от 8000 p. | от 10000 p. |
Мойка окон-пластиковые рамы/деревянные рамы/шт | 500 p./700 p. | ||
Уборка кухни | от 400 p. | ||
Уборка санузла | от 400 p. | ||
Чистка мебели | от 1000 p. | ||
Вынос мусора | 250 p. | ||
Чистка ковровых покрытий /кв.м | 100 p. |
Наши клиенты