Главная Ремонт помещений Ремонт кабинета
Ремонт кабинета
Кабинет руководителя – это место, где можно сосредоточиться на работе, его обстановка отражает определенные стороны человека и его психологическое состояние. Наша компания выполнит ремонт кабинета на высоком уровне, обеспечив его владельцу уют и качественный рабочий процесс на протяжении всего дня. Штат укомплектован высококвалифицированными сотрудниками, которые смогут качественно и оперативно выполнить работу, поскольку у нас имеются все необходимые для этого инструменты, материалы и оборудование. Все интересующие вас вопросы вы можете задать сотрудникам компании.
Стоимость ремонта кабинета
Комплексные расценки на ремонтные работы | ||||
Среднестатистические показатели стоимости помещений | ||||
Тип помещений/категория ремонта | Стоимость ремонта в руб. за м.кв. по полу момещения. | |||
Косметический | Капитальный | Евроремонт | Эксклюзивный | |
Ремонт зданий(внутренняя отделка), пансионатов, домов отдыха, административных зданий,школ, институтов, вокзалов, больниц, гостиниц, общежитий. | от 900 | от состояния здания | от состояния здания | |
Ремонт промышленных помещений,заводов,ангаров,склдских помещений, рынков, цехов, гаражей, автомоек. | от 800 | от 3000 | ||
Ремонт торговых площадей, магазинов, салонов красоты, парикмахерских, бизнесс центров, административных зданий, мед. Центров, кинотеатров. | от 900 | от 3000 | от 4500 | дог. |
Ремонт офисов, банковских отделений. | от 900 | от 4000 | от 5500 | дог. |
Ремонт ресторанов,баров, кафе | от 900 | от 3500 | от 5000 | дог. |
Ремонт саун | от 1100 | от 4000 | от 5500 | дог. |
Ремонт коттеджей | от 2100 | от 4500 | от 5800 | |
Монтаж металлоконструкций различного назначения | согласно тех.задания | согласно тех.задания | согласно тех.задания | |
Художественная ковка | согласно тех.задания | согласно тех.задания | согласно тех.задания | |
Ремонт квартир | от 1600 | от 4500 | от 5800 | |
Стоимость чернового материала | от 500 руб. | от 2500 руб. | от 4000 руб. | |
Оринтировочные сроки на ремонт помещения 20 м.кв. | 4 дня. | 25 дней. | 35 дней. | |
Устройство железобетонных перекрытий с использованием металлоконструкций.Стоимость с материалом под ключ. | м | от 5200 руб. | ||
Монтаж быстровозводимых металлоконструкций высатой до 3,5 метров из швеллера общитого профлистом (стены и крыша). Фундамент - подушка Ж.Б. 400 мм.+ ворота Стоимость с материалом за м.кв. площади строения. | м | от 8500 руб. | ||
Демонтаж офисных помещений с вывозом мусора в контейнерах | м | 500 руб. м.кв. | ||
Монтаж вентиляции с оборудованием | м | от 1 600 руб. м.кв. | ||
Комплекс черновых работ с материалом под ключ | м | от 6 700 руб. м.кв. | ||
Косметический ремонт потолков с материалом под ключ (Частичная шпатлевка+окраска валиком за 2 раза) | м | от 385 руб. м.кв. | ||
Косметический ремонт стен с материалом под ключ (Частичная шпатлевка+окраска валиком за 2 раза) | м | от 375 руб. м.кв. | ||
Косметический ремонт кухни более 6,5 м.кв. по полу. | ед. | дог. | ||
Косметический ремонт ванной и туалета (1,5*1,5 и 1*1,1) панелями PaneLux Classic New с материалом и доставкой. | шт. | 39 600 руб. | ||
Косметический ремонт ванной и туалета (1,5*1,5 и 1*1,1) панелями поликарбонатом с материалом и доставкой. | шт. | 30 000 руб. |
Наши клиенты