Ремонт здания МДМ
Ремонт здания
Ремонт зданий
Косметический ремонт зданий
Косметический ремонт лестничных марщей
Покраска стен лестницы в здании
Монтаж потолка Армстронг на лестничных маршах здания
7. Косметический ремонт перил в здании на лестнице
Замена окон в здании
Косметический ремонт лестницы в здании
Покраска стен в здании
Монтаж потолка Армстронг в здании
Устройство потолка Армстронг в здании
Устройство потолка Армстронг в здании на высоте
Монтаж светильников Армстронг в здании
Изготовление и монтаж входной группы в здании из алюминиевого профиля
Монтаж входной группы здания
Устройство входной группы в здании
Покраска стен в нутри здания
Декоративная покраска стен
Покраска стен кассы театра
Ремонт перилл в здании
Замена остекления окон в здании
Монтаж жалюзи в здании
Устройство жалюзи налестнице в здании
Ремонт лестницы в здании
Замена остекления
Ремонт перилл
Монтаж двери ПВХ в здании
Монтаж потолка Армстронг в здании на высоте
Монтаж короба на батарею из ДСП в здании
Монтаж ролл ставен в здании
Навеска вывесок и других аксессуаров после покраски в здании
Обустройство ниш под банкоматы в здании
Обустройство входной группы в здании
Монтаж освещения в здании
№ | Наименование работ/материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Стоимость | Кол-во | Цена | Стоимость | ||||
1 | Разборка покрытий лестницы | м.кв. | 8,5 | 500 | 4250 | 8,5 | 0 | |||||
2 | Демонтаж металлического лестничного ограждения | м.п. | 2,5 | 500 | 1250 | 0 | ||||||
3 | Смена воздухозаборных решоток | шт. | 4 | 250 | 1000 | 4 | 500 | 2000 | ||||
4 | Демонтаж уголка металлического | компл. | 1 | 500 | 500 | 0 | ||||||
5 | Монтаж металлического лестничного ограждения | м.п. | 2,5 | 3000 | 7500 | 2,5 | 3000 | 7500 | ||||
6 | Укладка керамогранита на лестнице с сапожком. | м.кв. | 11 | 800 | 8800 | 11 | 1100 | 12100 | ||||
7 | Штукатурка стен | м.кв. | 30 | 450 | 13500 | 30 | 450 | 13500 | ||||
8 | Окраска стен за два раза | м.кв. | 345 | 250 | 86250 | 345 | 180 | 62100 | ||||
9 | Окраска алюминиевых декоративных элементов лестницы | м.кв. | 25 | 180 | 4500 | 25 | 150 | 3750 | ||||
10 | Разборка мраморной ступени лестницы | м.кв. | 0,5 | 350 | 175 | 0,5 | 0 | |||||
11 | Демонтаж потолка Армстронг | м.кв. | 10 | 150 | 1500 | 10 | 0 | |||||
12 | Разборка деревянных перил | м.п. | 1 | 200 | 200 | 1 | 0 | |||||
13 | Демонтаж азбестового листа | м.кв. | 12 | 200 | 2400 | 12 | 0 | |||||
14 | Укладка мрамора на лестницу | м.кв. | 0,5 | 1000 | 500 | 0,5 | 0 | |||||
15 | Монтаж потолка Армстронг | м.кв. | 10 | 350 | 3500 | 10 | 450 | 4500 | ||||
16 | Устройство перегородок с проемами остекленными (входная группа) | компл. | 0 | 1 | 295000 | 295000 | ||||||
17 | Штукатурка стен | м.кв. | 40 | 450 | 18000 | 40 | 450 | 18000 | ||||
18 | Окраска стен колерованной краской | м.кв. | 470 | 250 | 117500 | 470 | 180 | 84600 | ||||
19 | Окраска алюминиевых декоративных элементов лестницы | м.кв. | 30 | 180 | 5400 | 30 | 150 | 4500 | ||||
20 | Устройство декоративного уголка из пластика | м.кв. | 6 | 250 | 1500 | 6 | 250 | 1500 | ||||
21 | Шлифовка и окраска деревянных поручней | м.п. | 90 | 500 | 45000 | 90 | 250 | 22500 | ||||
22 | Прочиска и промывка алюминиевых окон | компл. | 21 | 600 | 12600 | 21 | 0 | |||||
23 | Монтаж оконного стекла 6 мм. | м.кв. | 13 | 500 | 6500 | 13 | 800 | 10400 | ||||
24 | Ремонт плиточного покрытия лестницы | м.кв. | 3,00 | 800,00 | 2 400,00 | 3,00 | 1 100,00 | 3 300,00 | ||||
25 | Окраска стоек перил лестницы | м.п. | 70,00 | 300,00 | 21 000,00 | 70,00 | 200,00 | 14 000,00 | ||||
26 | Шлифовка и окраска перил лестницы лаком | м.п. | 70,00 | 500,00 | 35 000,00 | 70,00 | 250,00 | 17 500,00 | ||||
27 | Ремонт кожухов радиаторов отопления | шт. | 6 | 500 | 3 000,00 | 6,00 | 500,00 | 3 000,00 | ||||
29 | Монтаж декоративного металлического листа | м.кв. | 3 | 500 | 1 500,00 | 3 | 500 | 1 500,00 | ||||
30 | Прочий расходный материал | компл. | 1 | 15000 | 15 000,00 | 1 | 15000 | 15 000,00 | ||||
31 | Монтаж/демонтаж лесов | м.кв. | 813 | 100 | 81 300,00 | |||||||
32 | Устройство декоративного экрана на радиаторы отопления. | м.п. | 20 | 500 | 10 000,00 | 20 | 1000 | 20 000,00 | ||||
33 | Ремонт и окраска фасадной части здания | м.кв. | 3200 | 200 | 640 000,00 | 3200 | 120 | 384 000,00 | ||||
34 | Контейнер | шт. | 0,00 | 2 | 9000 | 18 000,00 | ||||||
35 | Доставка | шт. | 0,00 | 3 | 2000 | 6 000,00 | ||||||
Итого: | 1 151 525,00 | 1 024 250,00 |
Ремонт здания МДМ
Каждое строение подвергается атмосферным и механическим воздействиям, из-за чего существенно ускоряется износ стен и конструкций. Важным является своевременный ремонт зданий, который проводится в случае их перепрофилирования, перепланировки, пристройки дополнительных помещений, несоответствия объекта требованиям и нормативам, при необходимости прокладки новых коммуникаций, а также продажи недвижимости. Полный комплекс операций состоит из следующих мероприятий:
- фасадные работы;
- достройка сооружений;
- демонтажные процессы и перепланировка;
- гидроизоляция здания;
- установка новых сантехнических приборов;
- электромонтаж;
- выравнивание и оштукатуривание стен;
- восстановление пола;
- установка новых оконных конструкций;
- монтаж дверей;
- сварочные процессы;
- обустройство потолков;
- отделка стен и т.д.
Заказать ремонт по оправданной цене можете в компании «Канкордия», которая в первую очередь ориентируется на интересы клиентов. Первоначально мы оцениваем состояние объекта и составляем проект, содержащий требуемые процессы. Применяются первоклассные материалы и конструкции, отличающиеся нетребовательностью в уходе, длительным эксплуатационным сроком, устойчивостью к сильным механическим нагрузкам, износу и различным вредоносным воздействиям. Стоимость наших услуг не покажется Вам чрезмерной, а уточнить вопросы относительно предстоящего сотрудничества можно при звонке в наш офис в любое время суток.