Расценки рабочим
Зарплата прораба 40 000 руб. + Бензин (Прораб ведет не один объект).
Комплексным бригадам и юр.лицам со своим инструментам предоставляются натбавки к расценкам!
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
После выхода на объект в течении 3-5 дней 15% Аванс. Потом по итогам работы закрытие каждые 30%Образец сметы на ремонт санузла: | Посмотреть | Скачать |
Образец сметы на ремонт квартиры: | Посмотреть | Скачать |
Образец сметы на ремонт офисного помещения: | Посмотреть | Скачать |
Образец договора с бригадой(прорабом) | Посмотреть | Скачать |
Образец договора с Юр.лицом | Посмотреть | Скачать |
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ при ремонте санузлов. | Стоимость работ при ремонте кварир | Стоимость работ при ремонте офисов |
1,0 | Демонтажные работы (без сохранения строительного материала) | ||||
1.1 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4,1/2) и шлакоблочных | м² | 432 | 360 | 202 |
1.2 | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м³ | 998 | 832 | 466 |
1.3 | Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м² | 228 | 190 | 106 |
1.4 | Демонтаж стеновых панелей | м² | 67 | 55 | 31 |
1.5 | Демонтаж дверных блоков | ед. | 360 | 300 | 168 |
1.6 | Демонтаж оконных блоков | ед. | 499 | 416 | 233 |
1.7 | Демонтаж цементной стяжки до 3 см | м² | 150 | 125 | 70 |
1.8 | Демонтаж цементной стяжки до 5 см. | м² | 200 | 166 | 93 |
1.9 | Демонтаж плитки (пол, стены) без сохранения | м² | 132 | 110 | 62 |
1.10 | Демонтаж бетонного бортика поддона | п.м | 450 | 375 | 210 |
1.11 | Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | м² | 62 | 52 | 29 |
1.12 | Демонтаж пола из штучного паркета | м² | 87 | 73 | 41 |
1.13 | Демонтаж пола из половой доски | м² | 108 | 90 | 50 |
1.14 | Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м² | 42 | 35 | 19 |
1.15 | Демонтаж плинтуса | п.м | 33 | 28 | 16 |
1.16 | Демонтаж штукатурного покрытия | м² | 100 | 83 | 47 |
1.17 | Расчистка стен от старой краски | м² | 75 | 62 | 35 |
1.18 | Расчистка потолков от старой краски | м² | 80 | 67 | 37 |
1.19 | Демонтаж подвесного потолка | м² | 175 | 146 | 81 |
1.20 | Снятие старых обоев | м² | 52 | 44 | 24 |
1.21 | Демонтаж смесителя в ванной | ед. | 208 | 173 | 97 |
1.22 | Демонтаж смесителя | ед. | 300 | 250 | 140 |
1.23 | Демонтаж душевой стойки | ед. | 100 | 83 | 47 |
1.24 | Демонтаж унитаза / биде | ед. | 391 | 326 | 182 |
1.25 | Демонтаж раковины | ед. | 266 | 222 | 124 |
1.26 | Демонтаж раковины с подстольем | ед. | 391 | 326 | 182 |
1.27 | Демонтаж «Мойдодыра» | ед. | 480 | 400 | 224 |
1.28 | Демонтаж ванны | ед. | 900 | 750 | 420 |
1.29 | Демонтаж поддона | ед. | 582 | 485 | 272 |
1.30 | Демонтаж фильтра ТО на американках | ед. | 200 | 166 | 93 |
1.31 | Демонтаж фильтра ТО в жёстком соединении | ед. | 391 | 326 | 182 |
1.32 | Демонтаж шарового крана | ед. | 200 | 166 | 93 |
1.33 | Демонтаж шарового крана на стояке | ед. | 391 | 326 | 182 |
1.34 | Демонтаж регулятора давления | ед. | 341 | 284 | 159 |
1.35 | Демонтаж фильтра ГО | ед. | 341 | 284 | 159 |
1.36 | Демонтаж гребёнки | ед. | 391 | 326 | 182 |
1.37 | Демонтаж счётчика | ед. | 208 | 173 | 97 |
1.38 | Демонтаж полотенцесушителя | ед. | 391 | 326 | 182 |
1.39 | Демонтаж стиральной машины | ед. | 198 | 165 | 92 |
1.40 | Демонтаж душевой кабины | ед. | 1954 | 1629 | 912 |
1.41 | Демонтаж труб г/х воды, канализации | п.м | 150 | 125 | 70 |
1.42 | Демонтаж фартука под ванной | ед. | 391 | 326 | 182 |
1.43 | Демонтаж подиума под ванну, душевую кабину. | м² | 1164 | 970 | 543 |
1.44 | Демонтаж вентиляционных коробов | п.м | 200 | 166 | 93 |
1.45 | Демонтаж светильников | ед. | 125 | 104 | 58 |
1.46 | Демонтаж электроточки | ед. | 75 | 62 | 35 |
1.47 | Демонтаж электропроводки | п.м | 79 | 66 | 37 |
1.48 | Демонтаж радиатора отопления | ед. | 441 | 367 | 206 |
Отделочные работы | |||||
2 | Потолки | ||||
2.1 | Устройство реечных подвесных потолков | м² | 707 | 589 | 330 |
2.2 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1 слой,1 уровень) | м² | 600 | 400 | 240 |
2.3 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1 слоя, 2 уровня) | м² | 720 | 500 | 330 |
2.6 | Монтаж структурного покрытия | м² | 299 | 249 | 140 |
2.7 | Грунтовка потолка | м² | 10 | 10 | 10 |
2.8 | Шпатлёвка потолка | м² | 222 | 185 | 104 |
2.9 | Штукатурка потолка | м² | 354 | 295 | 165 |
2.10 | Окраска потолка | м² | 50 | 50 | 50 |
2.11 | Устройство декоративного карниза (галтель) | п.м | 114 | 95 | 53 |
2.12 | Шпатлёвка и окраска декоративного карниза (галтель) | п.м | 76 | 63 | 35 |
2.13 | Оклейка потолка сеткой «строби», «паутинка» | м² | 90 | 75 | 42 |
2.16 | Оклейка потолка обоями (флизелин, стеклообои) | м² | 220 | 184 | 103 |
3 | Стены | ||||
3.1 | Оклейка стен сеткой «строби», «паутинка» | м² | 65 | 54 | 20 |
3.2 | Пробивка проёмов в ж/б стенах | м² | 5239 | 4366 | 2445 |
3.3 | Усиление проёмов металлическим профилем | п.м | 870 | 725 | 406 |
3.4 | Устройство ниши до 100х100х10 в.ш.г в бетоне | ед. | 1732 | 1444 | 808 |
3.5 | Устройство ниши до 100х100х10 в.ш.г в кирпиче | ед. | 1247 | 1040 | 582 |
3.6 | Устройство ниши до 100х100х10 в.ш.г в фальш стенах | ед. | 832 | 693 | 388 |
3.7 | Устройство перегородок в ½ кирпича | м² | 450 | 375 | 210 |
3.8 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м² | 900 | 750 | 420 |
3.9 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м² | 330 | 275 | 154 |
3.10 | Устройство перегородок из гипсокартона (1 слой) | м² | 408 | 340 | 190 |
3.11 | Изготовление арок из гипсокартона | ед. | 1732 | 1444 | 808 |
3.12 | Облицовка стен ГКЛ (1 слой) | м² | 349 | 250 | 180 |
3.14 | Устройство короба из ГКЛ (1слой) | п.м | 422 | 352 | 197 |
3.15 | Устройство короба из ГКЛ (2слоя) | п.м | 464 | 387 | 217 |
3.16 | Устройство тепло – звукоизоляции стен | м² | 62 | 52 | 29 |
3.17 | Устройство откосов из ГКЛ (1 слой) | п.м | 349 | 291 | 163 |
3.18 | Гидроизоляция стен (в 2 слоя) | м² | 166 | 139 | 78 |
3.19 | Армирование стен штукатурной сеткой | м² | 112 | 94 | 52 |
3.21 | Штукатурка стен высококачественная | м² | 342 | 285 | 160 |
3.22 | Штукатурка стен качественная | м² | 240 | 200 | 112 |
3.23 | Штукатурная отделка проёмов (откосов) до 400мм | п.м | 330 | 275 | 154 |
3.24 | Шпатлёвка гипсокартона | м² | 112 | 94 | 52 |
3.25 | Шпатлёвка стен под обои | м² | 222 | 185 | 104 |
3.26 | Шпатлёвка стен под окраску | м² | 288 | 240 | 134 |
3.27 | Грунтовка стен (1 слой) | м² | 10 | 10 | 10 |
3.28 | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м² | 171 | 143 | 80 |
3.29 | Оклейка стен с (подбором рисунка) | м² | 222 | 185 | 104 |
3.30 | Оклейка стен обоями под окраску | м² | 135 | 113 | 63 |
3.31 | Окраска стен по обоям | м² | 50 | 50 | 50 |
3.32 | Окраска стен по шпатлёвке | м² | 50 | 50 | 50 |
3.33 | Грунтовка откосов | п.м | 10 | 10 | 10 |
3.34 | Шпатлёвка откосов (шириной до 400 мм.) | п.м | 210 | 175 | 98 |
3.35 | Окраска откосов | п.м | 50 | 50 | 50 |
3.36 | Проклейка швов серпянкой | п.м | 90 | 75 | 42 |
3.38 | Устройство откосов из «панелита» | п.м | 249 | 208 | 116 |
3.39 | Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») | м² | 234 | 195 | 109 |
4 | Плиточные работы | ||||
4.1 | Облицовка стен керамической плиткой (по ровной поверхности) | м² | 432 | 360 | 420 |
4.2 | Облицовка стен мелкой плиткой 10х10 или 15х15 | м² | 510 | 425 | 500 |
4.3 | Укладка бордюрной плитки | п.м | 253 | 211 | |
4.4 | Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) 90 гр. | м² | 420 | 350 | 400 |
4.5 | Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) 45 гр. | м² | 432 | 360 | 450 |
4.6 | Подрезка плитки под 45 гр. | п.м | 140 | 140 | |
4.7 | Подрезка резного края плитки под 45 гр. | п.м | 140 | 140 | |
4.8 | Устройство порогов из плитки | п.м | 345 | 287 | 161 |
4.9 | Укладка декора(не в размер плитки или рисунок ,пано) | шт. | 94 | 78 | |
4.10 | Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 79 | 66 | 37 |
4.12 | Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1426 | 1188 | 665 |
4.13 | Установка бордюра, плинтуса керамического | п.м | 345 | 287 | 161 |
4.14 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 594 | 495 | 277 |
4.15 | Монтаж металлического или пластикового лючка | ед. | 317 | 264 | 148 |
4.16 | Монтаж лючка под плитку с облицовкой | ед. | 1188 | 990 | 554 |
4.17 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | п.м | 59 | 50 | 28 |
4.18 | Мозаика | м² | 1056 | 880 | 600 |
4.19 | Подрезка плитки | п.м | 100 | 100 | 81 |
5 | Полы | ||||
5.1 | Стяжка пола до 50 мм. | м² | 299 | 249 | 140 |
5.2 | Гидроизоляция пола мастиками | м² | 87 | 73 | 41 |
5.3 | Гид-ция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м² | 162 | 135 | 76 |
5.4 | Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м² | 187 | 156 | 87 |
5.5 | Устройство «сухого пола» Авангард – Кнауф (10 мм.) | м² | 299 | 249 | 140 |
5.6 | Армирование стяжки пола | м² | 112 | 94 | 52 |
5.7 | Устройство подиума под душ. кабину | ед. | 1455 | 1213 | 679 |
5.8 | Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м² | 225 | 187 | 105 |
5.9 | Устройство пола из коммерческого линолеума | м² | 225 | 100 | 75 |
5.10 | Устройство пола из ковролина, линолеума | м² | 212 | 100 | 75 |
5.11 | Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м² | 10 | 10 | 10 |
5.12 | Устройство пола из ламината на клею | м² | 237 | 120 | 90 |
5.13 | Устройство пола из ламината с замком | м² | 212 | 120 | 90 |
5.14 | Устройство пола из паркетной доски | м² | 262 | 218 | 122 |
5.15 | Грунтовка пола | м² | 10 | 10 | 10 |
5.16 | Устройство тепло – звукоизоляции пола (однослойный) | м² | 87 | 73 | 41 |
5.17 | Окраска плинтуса | п.м | 10 | 10 | 10 |
5.18 | Устройство плинтуса на клею | п.м | 82 | 68 | 38 |
5.19 | Устройство плинтуса на бетонное,кирпичное основание | п.м | 120 | 100 | 56 |
5.20 | Устройство плинтуса на деревянное основание | п.м | 96 | 80 | 45 |
6 | Столярные работы | ||||
6.1 | Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 1746 | 1455 | 815 |
6.2 | Установка подоконников | ед. | 748 | 624 | 349 |
6.3 | Установка дверных блоков | ед. | 1000 | 1000 | 2000 |
6.4 | Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 480 | 400 | |
6.5 | Установка замков | ед. | 360 | 300 | |
6.6 | Установка фурнитуры | ед. | 72 | 60 | |
6.8 | Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 1123 | 936 | 524 |
6.9 | Устройство наличника | п.м | 72 | 60 | |
6.10 | Устройство добора | п.м | 105 | 87 | |
6.11 | Установка декоративных порожков | ед. | 150 | 125 | 70 |
6.12 | Установка дверных ограничителей | ед. | 100 | 83 | 47 |
6.13 | Монтаж рольставни | ед. | 1247 | 1040 | 582 |
6.14 | Монтаж каркаса (обрешетка) | м² | 166 | 139 | 78 |
6.15 | Монтаж вагонки | м² | 270 | 225 | 126 |
6.16 | Монтаж карниза | п.м | 243 | 202 | 113 |
6.17 | Сборка мебели 15% от стоимости изделия | 0 | 0 | 0 | |
7 | Сантехнические работы | ||||
7.1 | Монтаж и подключение раковины (без смесителя) | ед. | 1123 | 936 | 524 |
7.2 | Монтаж и подключение раковины с мебелью (без смесителя) | к-т | 1746 | 1455 | 815 |
7.3 | Монтаж и подключение раковины с мебелью, с подсветкой (без смесителя) | к-т | 2453 | 2044 | 1145 |
7.4 | Монтаж и подключение унитаза | ед. | 1439 | 1200 | 672 |
7.5 | Монтаж навесного унитаза с инсталяцией | ед. | 3576 | 2980 | 1669 |
7.6 | Установка биде со смесителем и инсталяцией | ед. | 3950 | 3292 | 1843 |
7.7 | Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 2370 | 1975 | 1106 |
7.8 | Монтаж и подключение ванны с гидромассажом | ед. | 4241 | 3534 | 1979 |
7.9 | Гидроизоляция швов ванны | п.м | 150 | 125 | 70 |
7.10 | Расчистка стояка от старой краски до3 м | ед. | 347 | 289 | 162 |
7.11 | Расчистка радиатора от старой краски с отводными трубами до 3м | ед. | 624 | 520 | 291 |
7.12 | Окраска стояка длинной до 3-х метров | ед. | 277 | 231 | 129 |
7.13 | Окраска радиатора с отводными трубами до 3м | ед. | 416 | 347 | 194 |
7.14 | Подключение стиральной или посудомоечной машины без прокл. кабеля | ед. | 998 | 832 | 466 |
7.15 | Монтаж и подключение смесителя | ед. | 790 | 658 | 369 |
7.16 | Монтаж смесителя с душем для ванной комнаты | ед. | 832 | 693 | 388 |
7.17 | Монтаж смесителя с сифоном | к-т | 1414 | 1178 | 660 |
7.18 | Монтаж смесителя терморегулирующего | ед. | 1472 | 1227 | 687 |
7.19 | Монтаж электронного смесителя | ед. | 1996 | 1663 | 931 |
7.20 | Монтаж встраиваемого смесителя | ед. | 3742 | 3119 | 1746 |
7.21 | Монтаж душевой штанги | ед. | 291 | 243 | 136 |
7.22 | Монтаж и подключение водонагревателя (без прокладки кабеля) | ед. | 1830 | 1525 | 854 |
7.23 | Монтаж и подключение полотенцесушителя на готовую подводку | ед. | 1472 | 1227 | 687 |
7.24 | Монтаж и подключение полотенцесушителя с перевязкой стояка | ед. | 5700 | 4750 | 2660 |
7.25 | Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 486 | 405 | 227 |
7.26 | Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 915 | 762 | 427 |
7.27 | Монтаж и подкл. фильтров очистки воды с подсоединением к канализации | ед. | 1080 | 900 | 504 |
7.28 | Монтаж и подключение редукторов | ед. | 387 | 322 | 180 |
7.29 | Монтаж запорной арматуры | ед. | 162 | 135 | 76 |
Монтаж труб горячей или холодной воды (п.м или отрезок) : | 0 | 0 | 0 | ||
7.30 | -стальная | п.м | 832 | 693 | 388 |
7.31 | -медная | п.м | 732 | 610 | 342 |
7.32 | -металопластовая | п.м | 441 | 367 | 206 |
7.33 | -полипропиленовая | п.м | 491 | 409 | 229 |
7.35 | Прокладка труб канализации (п.м или отрезок) всех диаметров | п.м | 341 | 284 | 159 |
7.36 | Монтаж стояков до 32мм с переврезкой (длина до 3 м) | ед. | 3780 | 3150 | 1764 |
7.37 | Монтаж заглушек на трубопроводе | ед. | 58 | 49 | 27 |
7.38 | Монтаж манжета резинового | ед. | 266 | 222 | 124 |
7.39 | Монтаж шарового крана | ед. | 341 | 284 | 159 |
7.40 | Монтаж стояка со смещением не более 1м. до 3м. высота до Д/У32 | ед. | 7900 | 6584 | 3687 |
7.41 | Монтаж шарового крана на стояк | ед. | 915 | 762 | 427 |
7.42 | Врезка фитингов в действующую подводку | ед. | 266 | 222 | 124 |
7.43 | Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 3 см | ед. | 150 | 125 | 70 |
7.44 | Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 5 см | ед. | 249 | 208 | 116 |
7.45 | Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1823 | 1519 | 851 |
7.46 | Расчеканка труб (чугун на пластик) | ед. | 524 | 437 | 244 |
7.47 | Устройство штробы (под трубу до ¾) в бетоне | п.м | 420 | 350 | 196 |
7.48 | Устройство штробы (под трубу до ¾) в кирпиче | п.м | 210 | 175 | 98 |
7.49 | Устройство штробы (под трубу 40-100 мм) в бетоне | п.м | 540 | 450 | 252 |
7.50 | Устройство штробы (под трубу 40-100 мм) в кирпиче | п.м | 270 | 225 | 126 |
7.51 | Подключение радиаторов отопления на старое место без переврезки | ед. | 416 | 347 | 194 |
7.52 | Монтаж радиаторов отопления с переврезкой | ед. | 2661 | 2218 | 1242 |
7.53 | Монтаж терморегулятора | ед. | 740 | 617 | 345 |
7.54 | Монтаж регулятора давления | ед. | 582 | 485 | 272 |
7.55 | Монтаж гребёнки | ед. | 600 | 500 | 280 |
7.56 | Монтаж системы защиты от протечек | к-т | 3909 | 3257 | 1824 |
7.57 | Монтаж счётчика воды | ед. | 720 | 600 | 336 |
7.58 | Установка аксессуаров | ед. | 187 | 156 | 87 |
7.59 | Навеска зеркал | ед. | 840 | 700 | 392 |
7.60 | Монтаж уголков с настенным креплением | ед. | 162 | 135 | 76 |
7.61 | Монтаж душевой кабины с гидромассажом без обр. герметиком | ед. | 5406 | 4505 | 2523 |
7.62 | Монтаж душевой кабины с гидромассажом и пароген. без обр. герметиком | ед. | 6648 | 5540 | 3102 |
7.63 | Монтаж душевой кабины без гидромассажа без обработки герметиком | ед. | 2542 | 2119 | 1186 |
7.64 | Гидроизоляция швов душевой кабины | ед. | 1663 | 1386 | 776 |
7.65 | Монтаж пластиковых шторок | ед. | 748 | 624 | 349 |
7.66 | Монтаж поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | ед. | 1306 | 1088 | 609 |
7.67 | Монтаж пластикового экрана | ед. | 416 | 347 | 194 |
7.68 | Монтаж стеклянных шторок на ванну | ед. | 1628 | 1357 | 760 |
7.69 | Устройство полок в сан.тех. шкафу (длиной до 1м) | ед. | 284 | 237 | 133 |
7.70 | Монтаж душевой кабины стоимостью выше 40 000 т.р (30% от стоимости изделия) | ед. | 0 | 0 | 0 |
7.71 | Монтаж ванной стоимостью выше 30 000т.р (25% от стоимости изделия) | ед. | 0 | 0 | 0 |
7.72 | Монтаж унитаза стоимостью выше 10000т.р (30% от стоимости изделия) | ед. | 0 | 0 | 0 |
7.73 | Сварочные работы в стесненных условиях коэффициент 1,5% | 0 | 0 | 0 | |
8 | Электромонтажные работы | ||||
8.1 | Устройство каналов в бетоне | п.м | 249 | 208 | 116 |
8.2 | Устройство каналов в кирпиче | п.м | 200 | 166 | 93 |
8.3 | Прокладка провода в готовых каналах / под штукатурку | п.м | 55 | 46 | 26 |
8.4 | Прокладка провода в гофре | п.м | 90 | 75 | 42 |
8.5 | Прокладка винипластовых труб (лотков) | п.м | 166 | 139 | 78 |
8.6 | Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 246 | 205 | 115 |
8.7 | Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 228 | 190 | 106 |
8.8 | Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах | ед. | 168 | 140 | 78 |
8.9 | Монтаж розеток, выключателей | ед. | 300 | 250 | 140 |
8.10 | Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 225 | 187 | 105 |
8.11 | Монтаж светильников (точечных) | ед. | 249 | 208 | 116 |
8.12 | Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 333 | 277 | 155 |
8.13 | Монтаж защитных автоматов | ед. | 374 | 312 | 175 |
8.14 | Монтаж автоматов УЗО | ед. | 474 | 395 | 221 |
8.15 | Монтаж вентилятора | ед. | 424 | 353 | 198 |
8.16 | Монтаж «тёплого пола» | м² | 898 | 748 | 419 |
8.17 | Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 1247 | 1040 | 582 |
8.18 | Установка распределительного щитка | ед. | 1996 | 1663 | 931 |
8.19 | Прокладка провода в электрокоробе | п.м | 225 | 187 | 105 |
8.20 | Монтаж вент.короба | п.м | 341 | 284 | 159 |
8.21 | Монтаж вент.решётки | ед. | 124,74 | 104 | 58 |
Преимущества компании «Канкордия»

работаем в сфере
отделки и ремонта

уже выполнено

на все виды работ

рекомендуют нас
своим знакомым
Схема работы с нами

Вы оставляете заявку
по телефону, e-mail или
на сайте

Мы связываемся с Вами
для уточнения всей
информации

Мы производим замер,
расчет сметы и
подписываем договор

В назначенное время
мы приступаем
к выполнению работ
Наши клиенты






