Образец сметы офисного помещения

Печать
№ п/п Наименование работ Работы
Ед. измер. Кол-во Цена (руб.) Стоимость(руб.)
1 Демонтаж  перегородок из ГКЛ м² 84,4 106,0 8 946
2 Демонтаж плинтуса мп 51,2 16,0 819
3 Демонтаж полов из линолеума м² 150,0 19,0 2 850
4 Демонтаж потолков типа Армстронг м² 150,0 81,0 12 150
5 Демонтаж светильников растровых шт 38,0 35,0 1 330
6 Демонтаж анемостатов и вентрешеток шт 26,0 50,0 1 300
7 Демонтаж облицовки колонн изГКЛ м² 14,0 106,0 1 484
8 Демонтаж дверных блоков шт 3,0 168,0 504
9 Устройство  перегородок  из гипсокартона м² 255,4 190,0 48 526
10 Устройство тепло – звукоизоляции стен м² 255,4 25,0 6 385
11 Устройство наливных полов м² 150,0 87,0 13 050
12 Штукатурка колонн по сетке мп 14,0 154,0 2 156
13 Шпатлевка колонн мп 14,0 98,0 1 372
14 Окраска колонн мп 14,0 50,0 700
15 Шпатлевка стен м² 510,0 134,0 68 340
16 Окраска стен м² 510,0 50,0 25 500
17 Поклейка обоев м² 422,0 63,0 26 586
18 Грунтовка стен (1 слой) м² 510,0 10,0 5 100
19 Установка дверных блоков с замком и наличниками шт 7,0 2 000,0 14 000
20 Монтаж подоконных досок из ПВХ мп 16,0 225,0 3 600
21 Устройство экранов из ГКЛ м² 16,0 190,0 3 040
22 Монтаж подвесного потолка типа Армстронг м² 150,0 170,0 25 500
23 Установка светильников растровых м² 42,0 150,0 6 300
24 Монтаж вентрешеток шт 26,0 100,0 2 600
25 Устройство полов из линолеума м2 150,0 75,0 11 250
26 Установка плинтусов ПВХ мп 128,0 45,0 5 760
27 Устройство полов их керамогранита м² 10,2 400,0 4 080
28 Расширение с подготовкой дверн. Проемов м2 1,9 350,0 662
29 Вынос мусора компл. 3,0 1 000,0 3 000
ИТОГО: 306 890

С дополнением к прейскуранту ознакомлен _________________________


Подрядчик:   Заказчик:
     
Подпись ________________________   Подпись ________________________
     
М.П.